Publié le 2/01/2012 à 09:29:04
Vehicle Advisor France vous souhaite une bonne année 2012 !
Pour commencer l'année, voici les nouveaux barèmes Bonus/Malus parus au journal officiel aujourd'hui :
| CO2 | BONUS | CO2 | MALUS | |
| Moins de 50 g/km | 5 000 € | Entre 141 et 150 g/km | 200 € | |
| Moins de 60 g/km | 3 500 € | Entre 151 et 155 g/km | 500 € | |
| Moins de 110 g/km (hybride) | 2 000 € | Entre 156 et 180 g/km | 750 € | |
| Entre 61 et 90 g/km | 400 € | Entre 181 et 190 g/km | 1 300 € | |
| Entre 91 et 105 g/km | 100 € | Entre 191 et 230 g/km | 2 300 € | |
| Entre 105 et 140 g/km | NEUTRE | Plus de 231 g/km | 3 600 € | |
| >> A partir de 190 g/km, un malus annuel de 160 € sera à payer | ||||
categorie:Société, Immatriculations