Publié le 14/12/2011 à 17:55:05
En 2011, le prix des pièces détachées a augmenté globalement de 4.7% selon l'association SRA (Sécurité et Réparation Automobile). Le coût de main d'oeuvre a, quant à lui, augmenté de 4.1% sur l'année.
| Palmarès pour 2011 | Moyenne annuelle entre 2000 et 2011 | |||||
| N°1 | FIAT | + 8.99% | N°1 | FIAT | + 4.9 % /an | |
| N°2 | HONDA | + 7.76% | N°2 | CITROEN | + 4.3 % /an | |
| N°3 | FORD | + 7.44% | N°3 | PEUGEOT | + 4.0 % /an | |
| N°4 | VOLKSWAGEN | + 4.98% | N°4 | MERCEDES | + 4.0 % /an | |
| N°5 | PEUGEOT | + 4.98% | N°5 | FORD | + 3.5 % /an | |
| N°6 | TOYOTA | + 4.42% | N°6 | VOLKSWAGEN | + 3.3 % /an | |
| N°7 | RENAULT | + 4.17% | N°7 | BMW | + 3.0 % /an | |
| N°8 | AUDI | + 3.26% | N°8 | OPEL | + 2.9 % /an | |
| N°9 | OPEL | + 2.97% | N°9 | TOYOTA | + 2.9 % /an | |
| N°10 | MERCEDES | + 2.57% | N°10 | NISSAN | + 2.6 % /an | |
| N°11 | BMW | + 1.39% | N°11 | AUDI | + 2.6 % /an | |
| N°12 | NISSAN | + 1.04% | N°12 | RENAULT | + 2.5 % /an | |
A noter que pour la période 1998-2011, le prix de la main d'oeuvre a augmenté de 85.7%. Le prix des pièces de rechange s'est lui alourdi de 45.7%. En comparaison avec l'inflation sur la même période (+23%), ces hausses pesent nettement sur le budget des ménages.
categorie:Réparation/Entretientags:budget auto, pièces détachées, SRA